Review :
Tangga lagu Jpop (Japanese Pop) versi Oricon Chart minggu ke 2 Bulan Mei Tahun 2011 .
Single dari Jang Geun Seok yang betajuk "Let me cry " berhasil melawan para saingannya di minggu pertama. Lagunya memang sangat enak untuk di dengar,tidak heran kalo T.W.L dapat mencapai peringkat pertama pada Debut pertamanya di minggu ke 3 bulan April tahun 2011 ini.
Disusul oleh Girls' Generation dengan judulnya "Mr. Taxi" berhasil menempati posisi ke dua chart minggu ini, kemudian di belakangnya ada Kobukuro dengan judulnya "Ano Taiyou ga, Kono Sekai wo Terashitsudukeru You ni" berhasilenyeretsaingannya dan menempati posisi ke 3 chat minggu ini di debut pertamanya
Tangga lagu selengkapnya :
Tangga lagu Jpop (Japanese Pop) versi Oricon Chart minggu ke 2 Bulan Mei Tahun 2011 .
Single dari Jang Geun Seok yang betajuk "Let me cry " berhasil melawan para saingannya di minggu pertama. Lagunya memang sangat enak untuk di dengar,tidak heran kalo T.W.L dapat mencapai peringkat pertama pada Debut pertamanya di minggu ke 3 bulan April tahun 2011 ini.
Disusul oleh Girls' Generation dengan judulnya "Mr. Taxi" berhasil menempati posisi ke dua chart minggu ini, kemudian di belakangnya ada Kobukuro dengan judulnya "Ano Taiyou ga, Kono Sekai wo Terashitsudukeru You ni" berhasilenyeretsaingannya dan menempati posisi ke 3 chat minggu ini di debut pertamanya
Tangga lagu selengkapnya :
No | Statistic | Cover | Artist & Title Song's |
---|
1 | Minggu ke 1 | Jang Geun Seok Let me cry |
---|
2 | Minggu ke 1 | Girls' Generation Mr. Taxi |
---|
3 | Minggu ke 1 | Kobukuro Ano Taiyou ga, Kono Sekai wo Terashitsudukeru You ni |
---|
4 | Minggu ke 1 | Kanjani8 Yellow Pansy Street |
---|
5 | Minggu ke 1 | BREAKERZ Tsukiyo no Itazura no Maho |
---|
6 | Minggu ke 1 | S/mileage 恋にBooing ブー! |
---|
7 | Minggu ke 1 | Unicorn Butabuta |
---|
8 | Minggu ke 1 | Mika Nakashima Dear |
---|
9 | Turun [3] Last [6] Minggu ke 4 | Kara Jet Coaster Love |
---|
10 | Ai Kayano Secret Base ~Kimi Ga Kureta Mono~ |
---|
11 | Turun [7] Last [4] Minggu ke 3 | B'z Sayonara Kizu Darake no Hibi yo |
---|
12 | Hyadain Hyadain No Kakakata Kataomoi-C |
---|
13 | VALSHE REVOLT |
---|
14 | Minggu ke 1 | SM*SH Do it Do it! |
---|
15 | Elio Wo Kamattechan Os-Uchuujin |
---|
16 | Inawashirokos I Love You & I Need You Fukushima |
---|
17 | Minggu ke 1 | Kanako Ito Hacking to the Gate |
---|
18 | Turun [8] Last [10] Minggu ke 6 | MAXIMUM THE HORMONE maximum the hormone |
---|
19 | Turun [12] Last [7] Minggu ke 3 | Nana Mizuki SCARLET KNIGHT |
---|
20 | Minggu ke 1 | Happiness Friends (フレンズ) |
---|
21 | Otsuki Miyako Onna…Sasurai |
---|
22 | SOUL’d OUT And 7 |
---|
23 | Turun [20] Last [3] Minggu ke 2 | SCANDAL Haruka (ハルカ; Distant) |
---|
24 | Turun [15] Last [9] Minggu ke 3 | Nana Mizuki POP MASTER |
---|
25 | Turun [6] Last [19] Minggu ke 8 | SKE48 Banzai Venus |
---|
26 | Turun [24] Last [2] Minggu ke 2 | F.T. Island SATISFACTION |
---|
27 | Turun [19] Last [8] Minggu ke 2 | Kiyoshi Hikawa Anoko to Nogiku to Watashibune (あの娘と野菊と渡し舟) |
---|
28 | Komine Risa Resuscitated Hope |
---|
29 | Minggu ke 1 | Aobouzu Hoshi no Sumika |
---|
30 | Minggu ke 1 | SONAR POCKET Love Letter. -Itsudatte Aitakute- |
---|
No comments:
Post a Comment