Review :
Tangga lagu Kpop (Korea Pop) versi Mnet Chart minggu ke 1 Bulan Mei Tahun 2011 ini banyak perubahan yang mengejutkan. Single dari Bom yang betajuk "Dont Cry" berhasil melawan para saingannya di minggu pertama. Lagunya memang sangat enak untuk di dengar,tidak heran kalo T.W.L dapat mencapai peringkat pertama pada Debut pertamanya di minggu ke 1 bulan April tahun 2011 ini.
Tapi bukan hanya B'z saja yang menjadi sorotan.,Jay Park yang berjudul "Abandoned feat. Dok2" berhasil menempati posisi ke tiga i minggu pertama ini.
Ada beberappa lagu baru yang masuk ke chart pada minggu ini, di antaranya :
- C.N. Blue dengan judulnya Anoko to Nogiku to Watashibune (あの娘と野菊と渡し舟)
- San E dengan judulnya Please Dont Go feat. Changmin (2AM) and Outsider
- A Pink dengan judulnya Don’t Know feat. B2ST Kikwang
- Eru dengan judulnya Countrified and Immature
mereka berturut urut berhasil mencapai posisi ke 12. 21, 28, dan 30
Tangga lagu selengkapnya :
Tangga lagu Kpop (Korea Pop) versi Mnet Chart minggu ke 1 Bulan Mei Tahun 2011 ini banyak perubahan yang mengejutkan. Single dari Bom yang betajuk "Dont Cry" berhasil melawan para saingannya di minggu pertama. Lagunya memang sangat enak untuk di dengar,tidak heran kalo T.W.L dapat mencapai peringkat pertama pada Debut pertamanya di minggu ke 1 bulan April tahun 2011 ini.
Tapi bukan hanya B'z saja yang menjadi sorotan.,Jay Park yang berjudul "Abandoned feat. Dok2" berhasil menempati posisi ke tiga i minggu pertama ini.
Ada beberappa lagu baru yang masuk ke chart pada minggu ini, di antaranya :
- C.N. Blue dengan judulnya Anoko to Nogiku to Watashibune (あの娘と野菊と渡し舟)
- San E dengan judulnya Please Dont Go feat. Changmin (2AM) and Outsider
- A Pink dengan judulnya Don’t Know feat. B2ST Kikwang
- Eru dengan judulnya Countrified and Immature
mereka berturut urut berhasil mencapai posisi ke 12. 21, 28, dan 30
Tangga lagu selengkapnya :
No | Statistic | Cover | Artist & Title Song's |
---|
1 | Minggu Ke 1 | Bom Dont Cry |
---|
2 | Teteap Posisi [2] Minggu ke 2 | F(x) Pinocchio (Danger) |
---|
3 | Minggu ke 1 | Jay Park Abandoned feat. Dok2 |
---|
4 | Turun [3] Last [1] Minggu ke 1 | 4Minute Geoura Geoura (Mirror Mirror) |
---|
5 | Turun [1] Last [4] Minggu ke 2 | Supreme Team Baega Bulleotji Feat. Gaeko of Dynamic Duo |
---|
6 | Naik [3] Last [3] Minggu ke 3 | Big Bang LOVE SONG |
---|
7 | Naik [2] Last [9] Minggu ke 3 | Rainbow To Me |
---|
8 | Naik 3] Last [11] Minggu ke 3 | Lee Hyun Although You Said So feat. Mighty Mouth |
---|
9 | Turun [1] Last [8] Minggu ke 4 | Orange Caramel Bangkok City |
---|
10 | Turun [4] Last [6] Minggu ke 6 | C.N. Blue Intuition |
---|
11 | Turun [15] Last [26] Minggu ke 2 | Monday Kiz Syururub |
---|
12 | Minggu ke 1 | C.N. Blue LOVE GIRL (new version) |
---|
13 | Zia Can You Hear My Heart? |
---|
14 | Kim Bum Soo Please |
---|
15 | Jay Park Tonight Feat. Kang Min Kyoung Of Davichi |
---|
16 | Turun [9] Last [7] Minggu ke 5 | 4Minute Heart to Heart |
---|
17 | Turun [7] Last [10] Minggu ke 6 | Girl's Day Twinkle Twinkle |
---|
18 | Turun [6] Last [12] Minggu ke 5 | Big Bang STUPID LIAR |
---|
19 | Turun [2] Last [17] Minggu ke 4 | Kim Greem There Was Only You |
---|
20 | Kim Tae Woo Echo - Kim Tae Woo |
---|
21 | Minggu ke 1 | San E Please Dont Go feat. Changmin (2AM) and Outsider |
---|
22 | Turun [8] Last [14] Minggu ke 5 | Yangpa It Hurts |
---|
23 | Turun [2] Last [21] Minggu ke 4 | Clover La Vida Loca |
---|
24 | Primary Kaleidoscope Feat. Supreme Team, Yankie, Mellow |
---|
25 | F(x) Lollipop Feat. SHINee |
---|
26 | Turun [1] Last [25] Minggu ke 2 | DalShabet Pink Rocket |
---|
27 | Turun [14] Last [13] Minggu ke 7 | K.Will My Heart Beating with IU & MBLAQ Joon |
---|
28 | Minggu ke 1 | A Pink Don’t Know feat. B2ST Kikwang |
---|
29 | Turun [13] Last [16] Minggu ke 6 | Wheesung Heart Aching Story Feat. JunHyung (BEAST) |
---|
30 | Minggu ke 1 | Eru Countrified and Immature |
---|
No comments:
Post a Comment