Tangga lagu Jpop (Japanese Pop) versi Oricon Chart minggu ke 3 Bulan April Tahun 2011 ini tidak banyak perubahan yang mengejutkan. Single dari B'z yang betajuk "Sayonara Kizu Darake no Hibi yo" berhasil melawan para saingannya di minggu pertama. Lagunya memang sangat enak untuk idengar,tidak hran kalo B'z dapat mencapai peringkat pertama pada Debut pertamanya di minggu ke 3 bulan April tahun 2011 ini.
Tapi bukan hanya B'z saja yang menjadi sorotan.,kedua single dari Nana Mizuki yang berjudul "SCARLET KNIGHT" dan "POP Master" beturut turut menempati posisi ke dua dan ke tiga pada minggu ini, hal ini sangat menarik bagi kita untuk disimak dan didengarkan lagu lagunya, debut pertama yang luar biasa dari kedua single dari Nana Mazuki ini berhasil menyingkirkan beberapa saingannya sehingga bisa menapai peringkat ke dua dan tiga dalamdebut pertamanya.
Disusul dengan Aki Toyosaki yang kali debut pertamanya dengan tembang yang berjudul "Shun Pu" berhasulmenjadi peringkat pertama di minggu ini, apakah minggu depannya aka terus naik ? kita lihat saja nanti ...
Ada beberappa lagu baru yang masuk ke chart pada minggu ini, di antaranya :
- The Boss dengan Love Power
- UVERworld dengan Modo Piece
- Straightener dengan VANDALISM
- GIRL NEXT DOOR dengan Silent Scream
- Meisa Kuroki One More Drama
mereka berturut urut berhasil mencapai posisi ke 9. 12.13.15 dan 18
AKB48 berhasil naik dengan tembangnya yang brjudul "Sakura no Ki ni Narou" 6 peringkat ke posisi 11, dan "Heavy Rotation"2 peringkat ke posisi 21.
Tangga lagu selengkapnya :
No | Statistic | Cover | Artist & Title Song's |
---|
1 | Minggu ke 1 | B'z Sayonara Kizu Darake no Hibi yo |
---|
2 | Minggu ke 1 | Nana Mizuki SCARLET KNIGHT |
---|
3 | Minggu ke 1 | Nana Mizuki POP Master |
---|
4 | Turun [3] Last [1] Minggu ke 2 | Kara Coaster Love |
---|
5 | Minggu ke 1 | Aki Toyosaki Shun Pu |
---|
6 | Posisi Tetap [6] Minggu ke 4 | Maximum The Hormone Maximum The Hormone |
---|
7 | Turun [5] Last [2] Minggu ke 2 | Tsuyoshi Domoto Eni wo Yuite |
---|
8 | Hideaki Tokunaga Tasogare Wo Tomete |
---|
9 | Minggu ke 1 | The Boss Love Power |
---|
10 | The Birthday Naze Ka Kyou Wa |
---|
11 | Turun [6] Last [17] Minggu ke 9 | AKB48 Sakura no Ki ni Narou |
---|
12 | Minggu ke 1 | UVERworld Mondo Piece |
---|
13 | Minggu ke 1 | Straightener VANDALISM -Prototype- |
---|
14 | Turun [1] Last [13] Minggu ke 6 | SKE48 Banzai Venus |
---|
15 | Minggu ke 1 | GIRL NEXT DOOR Silent Scream |
---|
16 | Naik [11] Last [5] Minggu ke 2 | Morning Musume Maji Desu ka Ska! |
---|
17 | Turun [6] Last [11] Minggu ke 5 | Not Yet Shumatsu Not Yet |
---|
18 | Minggu ke 1 | Meisa Kuroki One More Drama |
---|
19 | Turun [11] Last [8] Minggu ke 2 | YUKI Himitsu |
---|
20 | Turun [17] Last [3] Minggu ke 2 | SDN48 Ai, Chuseyo |
---|
21 | Naik [2] Last [23] Minggu ke 10 | AKB48 Heavy Rotation |
---|
22 | Kapibara-san To Mayumi-nu Kapibara-san No Uta |
---|
23 | Kagami Goro Otoko Goro |
---|
24 | Hiroshi Itsuki Tsuki Monogatari |
---|
25 | Turun [4] Last [21] Minggu ke 8 | Arashi Lotus |
---|
26 | Yoshimi Tendo Futari No Funauta |
---|
27 | Turun [13] Last [14] Minggu ke 2 | JUJU Sayonara no Kawara Ni |
---|
28 | Lady Gaga Born This Way |
---|
29 | Mitsuo Nakamura Onna Kaze No Bon |
---|
30 | Hiroshi Kamiya Niji Iro Chouchou |
---|
No comments:
Post a Comment