Tangga lagu KPop (Korea Pop) versi Mnet Chart minggu ke 4 tanggal 25 Bulan April Tahun 2011 ini tidak banyak perubahan yang signifikan.
Ada beberapa Newcomer pada chart ini seperti :
F(x) dengan 피노키오 (Danger) yang berhasilmenyingkirkan lawan lawannya danlangsung menuju peringka ke dua ada chart ini di butnya di tanggal 25 April 2011. Disusul denga Supereme Teamdengan tembangnya yang berjudul "Baega Bulleotji Feat. Gaeko of Dynamic" berhasil menempati peringkat ke 4 i debut pertamanya.
Walaupun ada di hadang oleh beberapa saingan barunya di cahart minggu ini,perinkat pertama tetep di pegang oleh boy band cewe berangotakan 5 orang yang di sebut dengan "4Minute" dengan tembangnya yang berjudul "Mirror Mirror" selama 3minggu nongkrong di chart ini dan menjadi peringka pertama .
Untuk Chart selengkapnya :
No | Statistic | Cover | Artist & Title Song's |
---|
1 | Tetap Posisi [1] Minggu Ke 3 | 4Minute Mirror Mirror |
---|
2 | Minggu ke 1 | F(x) 피노키오 (Danger) |
---|
3 | Teteap Posisi [3] Minggu ke 2 | Big Bang LOVA SONG |
---|
4 | Minggu ke 1 | Supereme Team Baega Bulleotji Feat. Gaeko of Dynamic Duo |
---|
5 | Kim Bum Soo Please |
---|
6 | Naik [3] Last [6] Minggu ke 4 | C.N. Blue Intuition |
---|
7 | Turun [1] Last [6] Minggu ke 4 | 4Minute Heart to Hearth |
---|
8 | Turun [1] Last [7] Minggu ke 3 | Orange Caramel Bangkok City |
---|
9 | Turun [4] Last [5] Minggu ke 2 | Rainbow To Me |
---|
10 | Turun [2] Last [12] Minggu ke 5 | Girl's Day Twinkle Twinkle |
---|
11 | Turun [9] Last [2] Minggu ke 2 | Lee Hyun Although You Said So feat. Mighty Mouth |
---|
12 | Turun [8] Last [4] Minggu ke 2 | Big Bang Stupid Liar |
---|
13 | Naik [1] Last [14] Minggu ke 6 | K.Will My Heart Beating with IU & MBLAQ Joon |
---|
14 | Turun [4] Last [10] Minggu ke 4 | Yangpa It Hurt |
---|
15 | Turun [4] Last [11] Minggu ke 4 | Kim Tae Woo Echo |
---|
16 | Naik [11] Last [15] Minggu ke 5 | Wheesung Heart Aching Story Feat. JunHyung |
---|
17 | Turun [4] Last [13] Minggu ke 3 | Kim Greem There Was Only You |
---|
18 | Turun [4] Last [22] Minggu ke 7 | Song Ji Eun Going Crazy Feat. Bang Yong Kook |
---|
19 | Naik [6] Last [25] Minggu ke 8 | Big Bang To Night |
---|
20 | Turun [3] Last [17] Minggu ke 4 | UV Itaewon Freedom feat. J.Y. Park |
---|
21 | Naik [5] Last [16] Minggu ke 3 | Clover La Vida Loca |
---|
22 | Zia Can You Hear My Heart? |
---|
23 | Jung Yeop There Was Nothing |
---|
24 | Naik [3] Last [27] Minggu ke 10 | Lee Hyun The Best of My Life Feat. JiHyun |
---|
25 | Minggu ke 1 | DalShabet Pink Rocket |
---|
26 | Minggu ke 1 | Yoshimi Tendo Futari No Funauta |
---|
27 | Baek Ji Young Promise |
---|
28 | Minggu ke 8 | IU The Story Only I Didnt Know |
---|
29 | Naik [10] Last [9] Minggu ke 3 | Jung In The Rainy Season |
---|
30 | Minggu ke 6 | G.NA Black & White feat. Jinwoon(2AM) |
---|
No comments:
Post a Comment